Wie Viel Kalorien Haben Chicken Nuggets
Kalorientabelle McDonalds
Kalorien und Nährwerte von Burger, Wraps, Pommes, Frühstück & Co.
In den jeweiligen Tabellen finden Sie die Kalorien und Nährwerte, die sich in Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate aufteilen, für die verschiedenen McDonalds Produkte. Wenn Sie wissen wollen mit welchen Kaloriengehalt Ihr Lieblingsburger, Pommes oder gar das bevorzugte Frühstück aufwarten, sind Sie hier richtig. Dice jeweiligen Werte wurden der McDonalds Homepage entnommen.
McDonalds Kalorientabelle: Burger, Nuggets & Wraps
Burger stehen eindeutig bei McDonalds ganz hoch im Kurs. Egal ob mit Rindfleisch, Hähnchenfleisch oder mittlerweile auch vegan. Nachfolgend finden Sie die Kilojoule, Kilokalorien, den Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate Gehalt für dice einzelnen Burger, Chicken McNuggets und Wraps:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Chicken Wings | i Portion | 1 308 | 314 | 32 | eighteen | 4 |
Big Mac® | one Burger | two 106 | 503 | 26 | 25 | 42 |
Big Tasty® Bacon | 1 Burger | 3 671 | 880 | 47 | 53 | 53 |
Cheeseburger | 1 Burger | ane 266 | 302 | 16 | 12 | 31 |
Craven Box | 1 Portion | three 732 | 892 | 71 | 47 | 46 |
Chicken & Cheese Box | i Portion | iv 901 | ane 169 | 50 | 62 | 102 |
Chicken McNuggets® | vi Stück | i 109 | 265 | 17 | 13 | twenty |
Chicken McNuggets® | 9 Stück | one 664 | 397 | 25 | 19 | thirty |
Chicken McNuggets® | 20 Stück | iii 734 | 893 | 56 | 46 | 62 |
Chickenburger | ane Burger | 1 388 | 330 | 12 | xi | 45 |
Doppel-Cheeseburger | 1 Burger | ane 849 | 442 | 26 | 23 | 32 |
Double Large Mac | 1 Burger | two 862 | 685 | 42 | 38 | 42 |
Filet-o-Fish® | 1 Burger | 1 391 | 331 | 15 | 13 | 37 |
Fresh Vegan TS | ane Burger | 1 611 | 213 | 19 | twenty | 28 |
1000 BBQ Cheese | 1 Burger | 3 463 | 344 | 51 | 46 | 50 |
One thousand Cheese 'n' Beef Archetype | 1 Burger | ii 992 | 302 | 40 | xl | 44 |
Hamburger | one Burger | i 063 | 253 | 13 | 9 | 30 |
Hamburger Royal Käse | i Burger | 2 179 | 521 | 32 | 27 | 37 |
Hamburger Royal TS® | 1 Burger | 1 903 | 455 | 28 | 26 | 27 |
McChicken® Classic | 1 Burger | one 854 | 442 | twenty | nineteen | 47 |
McCrispy® Homestyle | one Burger | ii 835 | 301 | 33 | 31 | 61 |
McDouble® Chili Cheese | i Burger | one 799 | 431 | 26 | 22 | 30 |
McRib® | 1 Burger | one 998 | 477 | 25 | 22 | 43 |
McWrap® Chicken Caesar | 1 Wrap | 2 608 | 619 | 27 | 34 | 49 |
McWrap® Craven TS | ane Wrap | one 865 | 443 | 20 | 24 | 36 |
Veganburger TS | one Burger | 1 273 | 304 | 19 | 12 | 27 |
McDonalds Kalorientabelle: Beilagen, Salate & Saucen
Zu einem Burger gehören Pommes, zu den Nuggets Saucen und zum Salat ein Dressing, ganz klar. Wenn Sie wissen möchten, mit wie vielen Kalorien diese Beilagen zu Buche schlagen, schauen Sie einfach in der folgenden Kalorientabelle der Beilagen, Salate und Saucen nach:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (yard) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Chili-Cheese Snackers | ane Portion | 1 141 | 273 | 8 | fifteen | 26 |
8 Chili-Cheese Snackers | one Portion | 1 826 | 436 | 12 | 24 | 41 |
Balsamico Dressing | 30 ml | 94 | 22 | 0 | one | 3 |
Barbecue Sauce | 25 ml | 204 | 48 | 0 | 0 | 11 |
Large Caesar Craven Salad | 1 Salat | 1 973 | 472 | 25 | 28 | 27 |
Buttermilk Ranch Dip | 25 ml | 339 | 82 | 1 | seven | three |
Caesar Dressing | l ml | 640 | 155 | i | 15 | iv |
Chili Sauce | 25 ml | 300 | 71 | 0 | 0 | 17 |
Curry Sauce | 25 ml | 201 | 47 | 0 | 0 | ten |
Ketchup | 20 ml | 121 | 29 | 0 | 0 | 6 |
Mayonnaise | 20 ml | 581 | 141 | 0 | xv | 0 |
Netzkartoffeln | ane Portion | 1 693 | 406 | 4 | 22 | 45 |
Pommes Frites groß | 150 g | 1 815 | 434 | 5 | 21 | 54 |
Pommes Frites klein | 80 g | 968 | 231 | 3 | 11 | 29 |
Pommes Frites mittel | 114 g | ane 379 | 330 | 4 | 16 | 41 |
Sour Cream-Schnittlauch Dip | 25 ml | 461 | 110 | 0 | 12 | one |
Senf Sauce | 25 ml | 244 | 59 | 1 | 3 | 6 |
Snack Salad Classic | ane Salat | 72 | 17 | 1 | 0 | 2 |
Süßsauer Sauce | 25 ml | 216 | 51 | 0 | 0 | 12 |
McDonalds Kalorientabelle: Desserts
Ob Apfeltasche, Eis oder Milchshake. Mit diesen Desserts punktet McDonalds bei Groß und Klein. Enthalten diese Naschereien viel Fett? Und wie sieht es mit dem Eiweißgehalt und den Kohlenhydraten aus? Die nachfolgende Kalorientabelle beantwortet alle Fragen rund um Kalorien und Nährwerte:
Menge | kJ | kcal | E (thousand) | F (thou) | KH (grand) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apfelkuchen vegan | 1 Portion | ane 324 | 314 | 3 | 9 | 53 |
Bio Apfeltüte | lx g | 145 | 34 | 0 | 0 | eight |
Bio McFreezy Erdbeere-Banane | seventy ml | 172 | 41 | 0 | 0 | 9 |
Frucht-Quatsch | eighty g | 172 | 41 | 0 | 1 | 8 |
Fruit Smoothie Mango-Ananas | 0,iii fifty | 587 | 137 | i | 1 | xxx |
Fruit Smoothie Mango-Ananas | 0,four l | 638 | 149 | 2 | 1 | 33 |
Heiße Apfeltasche | 1 Portion | 955 | 228 | 2 | 12 | 28 |
Heiße Erdbeer-Creamcheese Tasche | ane Portion | 965 | 230 | three | 12 | 29 |
McFlurry® Frozen Yogurt | ane Portion | 805 | 192 | half dozen | half-dozen | 29 |
McFlurry® Frozen Yogurt Oreo® Schoko-Sauce | 1 Portion | 1 818 | 433 | seven | 15 | 65 |
McFlurry® Original | 1 Portion | 833 | 197 | five | five | 33 |
McFlurry® Original Schokolinsen Karamell-Sauce | i Portion | two 115 | 501 | 7 | 14 | 86 |
McFlurry® Schoko Vegan | one Portion | one 013 | 240 | 3 | 5 | 44 |
McFlurry® Schoko KitKat® Erdbeer-Sauce Vegan | i Portion | ane 735 | 411 | four | 10 | 74 |
McFrappé Caramel | 0,3 50 | 1 988 | 471 | 8 | 11 | 84 |
McFrappé Caramel | 0,4 l | 2 332 | 552 | 10 | thirteen | 99 |
McFrappé Choc | 0,iii l | 1 950 | 463 | 9 | xiv | 74 |
McFrappé Choc | 0,4 l | ii 294 | 545 | eleven | xvi | 88 |
McFrappé Choc OREO® | 0,iv l | 2 774 | 659 | 12 | 21 | 105 |
McMilchshake Erdbeer Erdbeer-Sauce | 0,25 50 | 1 068 | 253 | 5 | 4 | 49 |
McMilchshake Erdbeer Erdbeer-Sauce | 0,4 l | i 557 | 369 | 8 | 6 | lxx |
McMilchshake Erdbeer Schoko-Sauce | 0,25 l | 1 348 | 320 | seven | eight | 55 |
McMilchshake Erdbeer Schoko-Sauce | 0,4 l | 1 838 | 436 | 10 | 10 | 76 |
McMilchshake OREO® Choc | 0,iv 50 | 2 350 | 558 | 11 | 15 | 94 |
McMilchshake Schoko Karamell-Sauce | 0,25 l | 1 427 | 338 | vi | 6 | 64 |
McMilchshake Schoko Karamell-Sauce | 0,four fifty | 1 947 | 461 | 9 | 8 | 86 |
McSundae® Frozen Yogurt | one Portion | 645 | 153 | v | five | 23 |
McSundae® Frozen Yoghurt Karamell-Sauce | 1 Portion | 1 205 | 286 | 5 | 7 | 51 |
McSundae® Original | 1 Portion | 667 | 158 | 4 | 4 | 26 |
McSundae® Original Karamell-Sauce | 1 Portion | 1 207 | 286 | 5 | 6 | 53 |
McSundae® Original Schoko-Sauce | 1 Portion | 1 200 | 285 | 6 | 8 | 46 |
McSundae® Schoko vegan | 1 Portion | 810 | 192 | two | iv | 35 |
McSundae® Schoko Erdbeer-Sauce vegan | 1 Portion | 1 062 | 252 | 2 | 4 | 50 |
Milchshake Erdbeergeschmack | 0,25 l | 834 | 197 | v | 4 | 36 |
Milchshake Erdbeergeschmack | 0,4 50 | 1 335 | 316 | 8 | six | 58 |
Milchshake Schokogeschmack | 0,25 l | 859 | 203 | 6 | 4 | 36 |
Milchshake Schokogeschmack | 0,iv l | 1 375 | 326 | 9 | half dozen | 57 |
Milchshake Vanillegeschmack | 0,25 l | 828 | 196 | five | 4 | 36 |
Milchshake Vanillegeschmack | 0,4 50 | 1 325 | 313 | 8 | half-dozen | 57 |
Kalorientabelle Obst
McDonalds Kalorientabelle: Frühstück
Auf dem Weg ins Büro noch kurz ein Frühstück mitnehmen oder am Wochenende ausgiebig frühstücken. Dafür gibt es einige Frühstücksprodukte, die nur Morgens bei McDonalds angeboten werden. Die nachfolgende Tabelle befasst sich mit den Kalorien und Nährwerten des Frühstücks von McDonalds:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (thou) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagel Double Beef & Egg | 1 Bagel | two 622 | 628 | 36 | 36 | 40 |
Bagel Schinken Käse | 1 Bagel | 1 440 | 343 | 15 | xv | 36 |
Buttercroissant | i Croissant | 1 029 | 246 | 5 | 13 | 25 |
Hash Chocolate-brown | i Portion | 611 | 147 | 1 | 8 | 16 |
McMuffin® Bacon & Egg | 1 Muffin | 1 247 | 297 | 17 | xiii | 26 |
McMuffin® Fresh Chicken | ane Muffin | 1 488 | 354 | fifteen | xvi | 37 |
McToast® Ham & Cheese | 1 Toast | 1 068 | 253 | xi | 7 | 36 |
McWrap® Rührei Ham & Cheese | ane Toast | 1 925 | 455 | 22 | 25 | 35 |
Rührei Salary | 1 Portion | i 861 | 444 | 25 | 24 | 31 |
Kalorientabelle Gemüse
McDonalds Kalorientabelle: Aktionsprodukte
Wir alle kennen dice Hüttengaudi und das Monopoly von McDonalds. Nur zwei der immer wechselnden Aktionen, in deren Zeitraum spezielle Burger, Beilagen und Desserts angeboten werden. Mit welchem Kaloriengehalt dice aktuellen Aktionsprodukte aufwarten, erfahren Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (k) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Chicken Wings | one Portion | 1 308 | 314 | 32 | 18 | iv |
5 Chili-Cheese Snackers | one Portion | 1 141 | 273 | 8 | 15 | 26 |
viii Chili-Cheese Snackers | ane Portion | i 826 | 436 | 12 | 24 | 41 |
Craven Box | 1 Portion | iii 732 | 892 | 71 | 47 | 46 |
Chicken & Cheese Box | 1 Portion | four 901 | 1 169 | 50 | 62 | 102 |
Cookie Dough Donut | 1 Portion | ane 477 | 354 | 5 | 21 | 36 |
Double Big Mac | i Burger | 2 862 | 685 | 42 | 38 | 42 |
Fresh Vegan TS | one Burger | 1 611 | 213 | nineteen | 20 | 28 |
Fruit Smoothie Mango-Ananas | 0,iii l | 587 | 137 | 1 | ane | 30 |
Fruit Smoothie Mango-Ananas | 0,iv l | 638 | 149 | 2 | 1 | 33 |
Grand BBQ Cheese | 1 Burger | 3 463 | 344 | 51 | 46 | 50 |
Grand Cheese 'due north' Beef Classic | 1 Burger | two 992 | 302 | 40 | 40 | 44 |
Heiße Erdbeer-Creamcheese Tasche | one Portion | 965 | 230 | iii | 12 | 29 |
McCrispy® Homestyle | 1 Burger | two 835 | 301 | 33 | 31 | 61 |
McFlurry® Frozen Yogurt Oreo® Schoko-Sauce | 1 Portion | 1 818 | 433 | 7 | 15 | 65 |
McFlurry® Schoko Vegan | 1 Portion | ane 013 | 240 | iii | 5 | 44 |
McFlurry® Schoko KitKat® Erdbeer-Sauce Vegan | 1 Portion | i 735 | 411 | 4 | 10 | 74 |
McFrappé Caramel | 0,3 fifty | i 988 | 471 | 8 | xi | 84 |
McFrappé Caramel | 0,iv l | two 332 | 552 | 10 | 13 | 99 |
McFrappé Choc OREO® | 0,iv l | 2 774 | 659 | 12 | 21 | 105 |
McMilchshake OREO® Choc | 0,4 l | ii 350 | 558 | 11 | 15 | 94 |
McSundae® Schoko vegan | 1 Portion | 810 | 192 | 2 | iv | 35 |
McWrap® Chicken TS | ane Wrap | 1 865 | 443 | xx | 24 | 36 |
Due north.Y. Style Cheesecake mit OREO®-Topping | 1 Portion | two 968 | 710 | 11 | 39 | 78 |
Netzkartoffeln | i Portion | 1 693 | 406 | 4 | 22 | 45 |
Ob Burger, Pommes, Desserts, Frühstück oder Aktionsprodukte, die Produktpalette von McDonalds ist vielfältig. Da ist für jeden Geschmack was dabei und auch an Veganer denkt der beliebte Fast Food Konzern in der Zwischenzeit. Fast Food hat zwar grundsätzlich nicht wenig Kalorien, aber mit einer geschickten Zusammenstellung des Menüs kann sich der Kaloriengehalt in Grenzen halten.
Source: https://www.kalorien-guide.de/kalorientabelle-mcdonalds.php
0 Response to "Wie Viel Kalorien Haben Chicken Nuggets"
Post a Comment